OM Olympique de Marseille

Classement OM saison 1960/1961, D2

Accueil Sommaire
1 Monaco 57 38 26 5 7 77 42 35
2 RC Paris 56 38 23 10 5 93 57 36
3 Reims 50 38 23 4 11 78 44 34
4 Rouen 46 38 21 4 13 56 42 14
5 St Etienne 43 38 16 11 11 60 54 6
6 Nimes 42 38 17 8 13 70 61 9
7 Angers 40 38 16 8 14 64 56 8
8 FC Nancy 39 38 13 13 12 55 52 3
9 Sedan 38 38 15 8 15 64 63 1
10 Lens 37 38 14 9 15 50 54 -4
11 Le Havre 36 38 13 10 15 61 62 -1
12 Toulouse 36 38 13 10 15 49 58 -9
13 Nice 34 38 13 8 17 66 73 -7
14 Rennes 34 38 12 10 16 52 59 -7
15 Lyon 34 38 13 8 17 60 71 -11
16 Stade Francais 32 38 12 8 18 52 59 -7
17 Grenoble 31 38 8 15 15 47 55 -8
18 Limoges 30 38 11 8 19 55 69 -14
19 Valenciennes 30 38 12 6 20 35 57 -22
20 Troyes 15 38 5 5 28 52 108 -56
Deuxième Division
1 MONTPELLIER 48 36 22 4 10 68 35 33
2 FC METZ 48 36 19 10 7 69 37 32
3 SOCHAUX 46 36 18 10 8 58 36 22
4 STRASBOURG 45 36 19 7 10 70 38 32
5 BEZIERS 42 36 13 16 7 54 52 2
6 MARSEILLE 41 36 15 11 10 56 42 14
7 CANNES 41 36 17 7 12 71 59 12
8 BORDEAUX 41 36 14 13 9 59 50 9
9 LILLE 40 36 14 12 10 49 43 6
10 US BOULOGNE 39 36 18 3 15 63 62 1
11 NANTES 36 36 15 6 15 61 64 -3
12 ROUBAIX 33 36 13 7 16 59 63 -4
13 AS CHERBOURG 29 36 10 9 17 45 58 -13
14 TOULON 29 36 10 9 17 36 59 -23
15 US BORBACH 27 36 10 7 19 51 68 -17
16 ALES 27 36 10 7 19 39 62 -23
17 BESANCON 25 36 8 9 19 50 79 -29
18 CA PARIS 25 36 9 7 20 33 56 -23
19 AIX 22 36 7 8 21 37 65 -28
BUTEURS
1. Piantoni (Reims) : 28 buts
2. Keller ( Troyes) : 23 buts
3. Akesbi (Nîmes), Ujlaki (RC Paris) : 21 buts
5. De Bourgoing (Nice), Faivre (Rennes) : 20 buts
7. Cossou (Monaco) : 18 buts8
8. Douis (Le Havre) : 17 buts
9. Salem (Sedan) : 16 buts
10. Combin (Lyon), Muro (FC Nancy), Marcel (RC Paris),
Eschmann (Stade Français) : 15 buts
14. Njo-Léa (Lyon, Roy (Monaco),
Jubert (Toulouse) : 14 buts