OM Olympique de Marseille

Classement OM saison 1981/1982

Accueil Sommaire
1 Monaco 55 38 24 7 7 70 29 41
2 St Etienne 54 38 22 10 6 74 31 43
3 Sochaux 49 38 20 9 9 59 43 16
4 Bordeaux 48 38 19 10 9 55 45 10
5 Laval 44 38 16 12 10 49 40 9
6 Nantes 43 38 19 5 14 64 34 30
7 Paris SG 43 38 17 9 12 58 45 13
8 Nancy 39 38 13 13 12 50 52 -2
9 Brest 38 38 14 10 14 48 57 -9
10 Strasbourg 36 38 12 12 14 41 41 0
11 Tours 35 38 14 7 17 61 59 2
12 Bastia 35 38 12 11 15 43 65 -22
13 Lens 34 38 12 10 16 44 51 -7
14 Lille 34 38 13 8 17 46 54 -8
15 Auxerre 34 38 11 12 15 43 58 -15
16 Lyon 32 38 13 6 19 38 46 -8
17 Metz 32 38 8 16 14 35 49 -14
18 Valenciennes 30 38 10 10 18 40 59 -19
19 Nice 23 38 7 9 22 34 57 -23
20 Montpellier 22 38 7 8 23 30 67 -37
Deuxième Division
1 TOULOUSE 46 34 18 10 6 50 25 25
2 THONON 46 34 18 10 6 38 23 15
3 MARSEILLE 43 34 14 15 5 48 33 15
4 TOULON 40 34 15 10 9 62 50 12
5 LOUHANS CUISEAUX 37 34 16 5 13 49 54 -5
6 NIMES 35 34 14 7 13 57 49 8
7 BEZIERS 35 34 12 11 11 39 35 4
8 CANNES 35 34 11 13 10 40 37 3
9 ORLEANS 35 34 12 11 11 33 37 -4
10 PARIS FC 35 34 11 12 11 46 45 1
11 GUEUGNON 33 34 10 13 11 33 34 -1
12 GRENOBLE 32 34 7 18 9 31 29 2
13 MARTIGUES 32 34 12 3 14 41 44 -3
14 LIBOURNE 31 34 10 11 13 37 38 -1
15 FONTAINEBLEAU 30 34 10 10 14 45 47 -2
16 SAINT DIE 24 34 8 8 18 30 49 -19
17 AJACCIO 23 34 7 9 18 29 52 -23
18 BLOIS 21 34 6 9 19 26 54 -28
BUTEURS
1. Onnis (Tours): 29 buts
2. Szamach (Auxerre) : 24 buts
3. Platini (Saint-Etienne) : 22 buts
4. Thordarsson (Lens) ! 19 buts
5. Vabec (Brest), Krause (Laval) : 18 buts
7. Lacombe (Bordeaux) : 17 buts
8. Edström (Monaco), Stopyra (Sochaux) : 15 buts
10. Giresse (Bordeaux), Nikolic (Lyon) : 14 buts
12. Verel (Lille), Zénier (Nancy), Touré (Nantes), Larios (Saint-Etienne), Genghini (Sochaux), Peretz (Strasbourg) : 13 buts