Les Joueurs de l'OM, plus de 1000 joueurs qui ont fait l'histoire

1 Steve Mandanda (2007-16, 2017-2022) : 613 matches
2. Roger Scotti (1943-1958) : 452
3. François Bracci (1971-79, 83-85) : 342
4. Jean Bastien (1935-49) : 338
5. Georges Dard (1937-48, 49-54) : 330
6. Mathieu Valbuena (2006-14) : 331
7. Jean-Paul Escale (1961-71) : 317
8. Benoît Cheyrou (2007-14) : 306
9. Jules Zvunka (1966-73) et Marius Trésor (1972-80) : 298
11. Victor Zvunka (1973-80) : 296
12. Maurice Gransart (1948-61) : 290
13. Miloud Salem (1946-56) : 282
14. Éric Di Meco (1981-86, 1988-94) : 277
15. Jean-Pierre Papin (1986-92) : 275
code avantage betclic sport 2020
Découvrez en photos tous les joueurs qui ont fait l'OM,
Près de 1000 joueurs de 1920 à aujourd'hui, en 2020 depuis 100 ans

Cliquez sur les Vignettes, classées par ordre alphabétique
A Comme Amoros A Comme Andersson B comme Barthez B comme Ben Barek B comme Boli B comme Boyer
C comme Cantona C comme Cissé D comme Desailly D comme Deschamps D comme Drogba E comme Emon
F comme Flamini F comme Francescoli G comme Giresse G comme Gress H comme Huard I et J comme Jairzinho
K comme Keita L comme Leboeuf L comme Loubet M comme Magnusson M comme M'Bia M comme Mozer
N comme Nasri O comme Olmetta P comme Papin P comme Pironti R comme Ribéry R comme Rustichelli
S comme Scotti S comme Skoblar T comme Tresor U et V
comme Vasconcellos
W, X, Y comme Waddle Z comme Zidane